产品概览
文档与媒体
- 数据列表
- MB90022PF-GS-428
产品详情
- EEPROM 容量 :
- -
- I/O 数 :
- -
- RAM 大小 :
- -
- 供应商器件封装 :
- 100-QFP(14x20)
- 内核规格 :
- -
- 外设 :
- -
- 安装类型 :
- 表面贴装型
- 封装/外壳 :
- 100-BQFP
- 工作温度 :
- -
- 振荡器类型 :
- -
- 数据转换器 :
- -
- 核心处理器 :
- -
- 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) :
- -
- 程序存储器类型 :
- -
- 程序存储容量 :
- -
- 连接能力 :
- -
- 速度 :
- -
采购与库存
推荐产品
您可能在找
USS 2-T220 1.50 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 2.20 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 3.30 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 3.90 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 5.60 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 7.50 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 10.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 15.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 22.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 33.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 47.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 51.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 75.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 100.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 150.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 220.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 470.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 510.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 750.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 1000.00 OHM 0.1% 3PPM
