产品概览
文档与媒体
- 数据列表
- CMZ5956B BK PBFREE
产品详情
- 不同 If 时电压 - 正向 (Vf) :
- 1.5 V @ 200 mA
- 不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 :
- 1 µA @ 152 V
- 供应商器件封装 :
- SMA
- 功率 - 最大值 :
- 500 mW
- 安装类型 :
- 表面贴装型
- 容差 :
- ±5%
- 封装/外壳 :
- DO-214AC,SMA
- 工作温度 :
- -65°C ~ 150°C
- 电压 - 齐纳(标称值)(Vz) :
- 200 V
- 阻抗(最大值)(Zzt) :
- 1.2 kOhms
采购与库存
推荐产品
您可能在找
0831 000 U2J0 509 C
0831 000 U2J0 509 CLF
0831 000 U2J0 560 J
0831 000 U2J0 560 JLF
0831 000 U2J0 689 L
0831 000 U2J0 689 LLF
0831 000 U2J0 709 L
0831 000 U2J0 709 LLF
0831 000 X5F0 101 K
0831 000 X5F0 101 KLF
0831 000 X5F0 151 J
0831 000 X5F0 151 JLF
0831 000 X5F0 331 K
0831 000 X5F0 331 KLF
0831 000 X5F0 470 J
0831 000 X5F0 470 JLF
0831 000 X5F0 680 J
0831 000 X5F0 680 JLF
0831 000 X7R0 471 M
0831 000 X7R0 471 MLF
