产品概览
文档与媒体
- 数据列表
- D55342H07B33D0ST1
产品详情
- 供应商器件封装 :
- -
- 功率 (W) :
- -
- 大小 / 尺寸 :
- -
- 容差 :
- -
- 封装/外壳 :
- -
- 工作温度 :
- -
- 成分 :
- -
- 故障率 :
- -
- 温度系数 :
- -
- 特性 :
- -
- 电阻 :
- -
- 端子数 :
- -
- 等级 :
- -
- 高度 - 安装(最大值) :
- -
采购与库存
推荐产品
您可能在找
USS 2-T220 3.30 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 3.90 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 5.60 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 7.50 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 10.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 15.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 22.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 33.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 47.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 51.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 75.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 100.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 150.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 220.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 470.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 510.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 750.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 1000.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 1500.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 2200.00 OHM 0.1% 3PPM
