产品概览
文档与媒体
- 数据列表
- MAX5941ACSE+
产品详情
- 供应商器件封装 :
- 16-SOIC
- 内部开关 :
- 无
- 功率 - 最大值 :
- 12.95 W
- 安装类型 :
- 表面贴装型
- 封装/外壳 :
- 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
- 工作温度 :
- 0°C ~ 70°C
- 标准 :
- 802.3af(PoE)
- 电压 - 供电 :
- 18V ~ 67V
- 电流 - 供电 :
- 400µA
- 类型 :
- 控制器(PD)
- 辅助作用 :
- 无
- 通道数 :
- 1
采购与库存
推荐产品
您可能在找
MRA0207 3K48 B 15PPM TA
MRA0207 97K6 B 15PPM TA
MRA0207 511R B 15PPM TA
MRA0207 31K6 B 15PPM TA
MRA0207 619R B 15PPM TA
MRA0207 10K5 B 15PPM TA
MRA0207 2K05 B 15PPM TA
MRA0207 221R B 15PPM TA
MRA0207 53R6 B 15PPM TA
MRA0207 1K13 B 15PPM TA
MRA0207 44K2 B 15PPM TA
MRA0207 1K96 B 15PPM TA
MRA0207 6K04 B 15PPM TA
MRA0207 16K2 B 15PPM TA
MRA0207 976R B 15PPM TA
MRA0207 2K49 B 15PPM TA
MRA0207 4K42 B 15PPM TA
MRA0207 10K7 B 15PPM TA
MRA0207 20K B 15PPM TA
MRA0207 732R B 15PPM TA
