产品概览
文档与媒体
- 数据列表
- DTC943TUBTL
产品详情
- 不同 Ib、Ic 时 Vce 饱和压降(最大值) :
- 100mV @ 3mA,30mA
- 不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值) :
- 820 @ 10mA,5V
- 供应商器件封装 :
- UMT3F
- 功率 - 最大值 :
- 200 mW
- 安装类型 :
- 表面贴装型
- 封装/外壳 :
- SC-85
- 晶体管类型 :
- NPN - 预偏压
- 电压 - 集射极击穿(最大值) :
- 20 V
- 电流 - 集电极 (Ic)(最大值) :
- 400 mA
- 电流 - 集电极截止(最大值) :
- 500nA(ICBO)
- 电阻器 - 发射极 (R2) :
- -
- 电阻器 - 基极 (R1) :
- 4.7 kOhms
- 频率 - 跃迁 :
- 35 MH
采购与库存
推荐产品
您可能在找
USS 2-T220 2.20 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 3.30 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 3.90 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 5.60 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 7.50 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 10.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 15.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 22.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 33.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 47.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 51.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 75.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 100.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 150.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 220.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 470.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 510.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 750.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 1000.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 1500.00 OHM 0.1% 3PPM
