产品概览
文档与媒体
- 数据列表
- MLFM25FTC820R
产品详情
- 供应商器件封装 :
- 0204
- 功率 (W) :
- 0.4W
- 大小 / 尺寸 :
- 0.055" 直径 x 0.138" 长(1.40mm x 3.50mm)
- 容差 :
- ±1%
- 封装/外壳 :
- MELF,0204
- 工作温度 :
- -55°C ~ 155°C
- 成分 :
- 薄膜
- 故障率 :
- -
- 温度系数 :
- ±50ppm/°C
- 特性 :
- 脉冲耐受
- 电阻 :
- 820 Ohms
- 端子数 :
- 2
- 等级 :
- -
- 高度 - 安装(最大值) :
- -
采购与库存
推荐产品
您可能在找
USS 2-T220 75.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 100.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 150.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 220.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 470.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 510.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 750.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 1000.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 1500.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 2200.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 4700.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 5100.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 7500.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 10000.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 15000.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 22000.00 OHM 0.1% 3PPM
USS 2-T220 30000.00 OHM 0.1% 3PPM
MCR10EZPF37R4
RGH1005-2B-P-111-D
MCR10EZPF5902