产品概览
文档与媒体
- 数据列表
- SQCB7M820FAJME\500
产品详情
- 厚度(最大值) :
- -
- 大小 / 尺寸 :
- -
- 安装类型 :
- -
- 容差 :
- -
- 封装/外壳 :
- -
- 工作温度 :
- -
- 应用 :
- -
- 引线样式 :
- -
- 引线间距 :
- -
- 故障率 :
- -
- 温度系数 :
- -
- 特性 :
- -
- 电压 - 额定 :
- -
- 电容 :
- -
- 等级 :
- -
- 高度 - 安装(最大值) :
- -
采购与库存
推荐产品
您可能在找
0801 000 X5R0 222 KLF
0805 030 S3B0 271 K
0805 030 S3B0 271 KLF
0805 030 S3B0 331 K
0805 030 S3B0 331 KLF
0808 000 X5F0 102 K
0808 000 X5F0 102 KLF
0808 000 X5S0 102 K
0828 002 Y5V0 103 M
0828 002 Y5V0 103 MLF
0831 000 H3M0 560 K
0831 000 H3M0 560 KLF
0831 000 P2G0 150 J
0831 000 P2G0 150 JLF
0831 000 P2G0 220 J
0831 000 P2G0 220 JLF
0831 000 P2H0 479 C
0831 000 P2H0 479 CLF
0831 000 U2J0 100 L
0831 000 U2J0 100 LLF
